| Notas importantes | ||||||
| volante a la izquierda | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | 11/1998-05/2000 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AEG | 05/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEJ | 06/2001-06/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BBX | 10/2004-06/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BBW | 07/2002-01/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AQY | 05/2002-06/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AZH | 04/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BHP | 01/2005-05/2007 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BER | 01/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 30 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0GN | Concepto de emisión de gases, ULEV 1 | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| 1JM | Amortiguación para conducción por carreteras en mal estado, detrás | |||||
| MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
| ML1 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW con MPI, EU4/D4 motor básico: T6Y | |||||
| 8Z5 | No país de clima cálido | |||||
| 7GL | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRsin OBD | |||||
| ML8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI,TIER 1 (Latino) motor básico: T6Y | |||||
| TB8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.E | |||||
| MU0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI, MVEG2motor básico: T6Y | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T6Y | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.D | |||||
| 8Z7 | País de clima frío | |||||
| 8Z8 | Refrigeración del motor, versión 4 | |||||
| 7GA | Concepto de emisión de gases, LEV 2 | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| 0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
| T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
| 8Z6 | País de clima cálido | |||||
| 1C0 | Sin anticongelante | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | RTA |
| Dimensión | 1,3 x 3 x 2,1 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.