This e-shop stores cookies that help it to work properly. By using our services, you agree to their use.
8,26 € sin IVA |
Número de la pieza | 101000033AA |
101 000 033 AA | |
Fabricante | Genuine Volkswagen group part |
Garantía | 24 meses |
Peso | 0,06 kg |
Notas importantes | ||||||
2 puertas 4 puertas | ||||||
Especificaciones del motor | ||||||
Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
---|---|---|---|---|---|---|
CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
CMXA | 05/2010-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
APK | 11/1998-05/2000 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
AEG | 05/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
AGN | 07/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
BEJ | 06/2001-06/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
AVU | 05/2000-08/2000 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
BBX | 10/2004-06/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
AVY | 05/2000-09/2001 | 1, 6 | 92 | 125 | 4 | 16V |
AXA | 03/2004-05/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
CEKA | 02/2012 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
AUS | 05/2000-10/2000 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V |
AKL | 09/2000-06/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
BFQ | 05/2002-06/2003 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
APG | 06/2000-06/2003 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
CHGA | 05/2009-06/2011 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
AKQ | 10/1998-05/1999 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
ATN | 11/1999-05/2000 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
BHY | 05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | "ZA." |
ANQ | 10/1999-11/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
AYD | 06/2000-05/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
AQY | 05/2002-06/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
AEH | 06/2000-06/2001 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
AZH | 04/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
BHP | 01/2005-05/2007 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
APF | 06/1999-08/2000 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
BER | 01/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
ATM | 04/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BFS | 01/2003-07/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
Mueble | ||||||
Esta parte encaja en 183 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
Información adicional | ||||||
Código PR  |   Informaciones   | |||||
T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
0GK | Concepto de emisión de gases, Tier1 | |||||
7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
D4B | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW,motor básico: T4F | |||||
G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
1JM | Amortiguación para conducción por carreteras en mal estado, detrás | |||||
G0J | Cambio manual de 5 marchas (distintaampliación) | |||||
MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
ML1 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW con MPI, EU4/D4 motor básico: T6Y | |||||
T10 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.J | |||||
M2B | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/92 KW (20V)US 83 motor básico: T0V | |||||
0GD | Concepto de emisión de gases, EU2 MVEG2 | |||||
7GL | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRsin OBD | |||||
ML8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI,TIER 1 (Latino) motor básico: T6Y | |||||
G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
L0L | Guía izquierda | |||||
L0R | Guía derecha | |||||
G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
M69 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/92 KWMPI, MVEG2motor básico: T9K | |||||
T55 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.Z | |||||
MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
TB8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.E | |||||
T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
MU0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI, MVEG2motor básico: T6Y | |||||
ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
MJ1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWmotor básico: T6H | |||||
T9A | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 036.H | |||||
T6Y | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.D | |||||
ME8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI, EU3-Dmotor básico: T6H | |||||
T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
M63 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T6H | |||||
MC6 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW,motor básico: T4F | |||||
MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
T6H | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.F (ALU) | |||||
MB8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)EU3-D motor básico: T1N | |||||
7E0 | Sin termoacumulador/calefacción adicional | |||||
MU7 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/92 KW (16V)con MPI, motor básico: T1Y | |||||
T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
ML6 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/56 KW, (16V), E22, con MPI, motor básico: T93 | |||||
G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
1C0 | Sin anticongelante | |||||
NY2 | Capacidad aumentada de batería | |||||
G0G | Cambio manual de 5 marchas para traccióna las cuatro ruedas |
Números de pieza OEM:
101000033AF, 101000049AD, 101000065AA
HS CODE | 85111000 |
Category 3 | NEZ |
Dimension | 1,8 x 7,5 x 1,8 |
Productor | Genuine Volkswagen group part |