Especificaciones del motor | ||||||
Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
---|---|---|---|---|---|---|
AWC | 05/2005-05/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
BTB | 05/2005-05/2007 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | |
BVK | 11/2005-05/2006 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
AYL | 05/2005-05/2008 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
BRT | 05/2008-03/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
ANU | 03/1999-02/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
ATM | 04/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
BVH | 11/2005-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
Mueble | ||||||
Esta parte encaja en 8 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
Información adicional | ||||||
Código PR  |   Informaciones   | |||||
MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
ML1 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW con MPI, EU4/D4 motor básico: T6Y | |||||
1J0 | Sin medidas adicionales deinsonorización de ruidos | |||||
G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
M3L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/85KW TDIinyector bomba, motor básico: T4N/TD0 | |||||
1MR | Volante de cuero | |||||
G0M | Cambio manual de 6 marchas (Velocidad máxima en la 5? marcha) | |||||
G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
MC0 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150 KW (24V), motor básico: T9T | |||||
4LF | Elemento de mando para radio y GRA(regulador de velocidad) |
Productor | Genuine Volkswagen group part |
Código HS | 87089435 |
Código de categoría | KHK |
Dimensión | 13 x 37,5 x 37,5 |
Números de pieza OEM:
7M3419091AJE74, 7M3419091BDE74, 7M3419091BDSHY, 7M3419091BKE74
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.