| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD | 10/1999-09/2001 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | SDI |
| BSC | 08/2004 | 1, 4 | 54 | 70 | 4 | |
| UDH | 03/2001-05/2002 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| BJY | 02/2003-03/2006 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| BBV | 02/2002 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| UNF | 08/2002 | 1, 6 | 68 | 91 | 4 | |
| GY | 06/1996 | 1, 3 | 48 | 65 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 44 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 9AZ | Sin calefacción | |||||
| JU3 | Polea de cig}e?al con polea adicional para recepción de fuerza | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| 9AY | Sin calefacción | |||||
| D2Y | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/73 KWcon catalizador, US 83 (gasolina) motor básico: TC4/TE4 | |||||
| 9AF | Calefacción con potencia reforzada | |||||
| 4X5 | Airbag lateral delante (NAR:Norteamérica) (fuera de posición) | |||||
| JU1 | Polea de cig}e?al | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |
| Código HS | 84835020 |
| Código de categoría | MFE |
| Dimensión | 2,5 x 15 x 15 |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.