| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BLP | 06/2004-12/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| AKQ | 10/1998-05/1999 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BAG | 08/2003-05/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 70 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| QG2 | Prolongación de intervalos de mantenimiento (WIV), no actibable | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D4Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/61 KWmotor básico: TE0/TA6/TR5 | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| DP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/60 KWinyección en colector de admisión, GLPmotor básico: TT0 | |||||
| QG0 | Sin prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| MM8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI, motor básico: T72 | |||||
| D3M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/63 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| QG1 | Prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| MB8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)EU3-D motor básico: T1N | |||||
| T94 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 036.N | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| D4K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI,homogéneo motor básico:T72 | |||||
| Código HS | 73269098 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 1,8 x 5,3 x 4,8 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.