| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC | 10/1999-09/2001 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| ALD | 05/2000-09/2001 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 14 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D3G | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, D4, motor básico: T8F | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| MU2 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW con MPI, EU3-Dmotor básico: T3M | |||||
| MH4 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, motor básico: T8F | |||||
| MU5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T8F | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 0,1 x 12,9 x 9,1 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.