| Notas importantes | ||||||
| 2 puertas 4 puertas cilindro 1 y 2 cilindro 3 y 4 negro ext. cilindro 4-6 cilindro 7 y 8 | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC | 05/2005-05/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CNWA | 08/2011-10/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| DJVA | 05/2017-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CHNA | 09/2008-06/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AXW | 02/2003-05/2004 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CLNA | 05/2010-07/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| AUE | 03/2000-06/2001 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
| CUSB | 11/2014-10/2018 | 1, 4 | 66 | 90 | 3 | TDI CR |
| DKRE | 11/2018 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CMXA | 05/2010-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CXEB | 05/2016-11/2019 | 2 | 150 | 204 | 4 | TDI BIT CR |
| BLV | 06/2008-11/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| APK | 11/1998-05/2000 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CTHE | 09/2012-05/2014 | 1, 4 | 132 | 180 | 4 | |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| BJF | 07/2003 | 1, 6 | 67 | 90 | 4 | |
| CJZB | 05/2013-05/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| AEG | 05/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | BFJ |
| BAM | 09/2002-06/2006 | 1, 8 | 165 | 225 | 4 | |
| DJKD | 07/2018 | 1, 4 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| BMD | 05/2004-06/2005 | 1, 2 | 40 | 54 | 3 | |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| CBRA | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| AZN | 09/2001-05/2002 | 1 | 48 | 64 | 4 | |
| CYTC | 01/2017 | 1 | 74 | 101 | 3 | TSI |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| BTT | 06/2007-11/2008 | 6 | 331 | 450 | 12 | SRE |
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CFWA | 10/2009-07/2012 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CPFA | 01/2012-03/2016 | 3 | 184 | 250 | 6 | FSI |
| CDGA | 05/2010-05/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CJLA | 05/2016-02/2018 | 1, 2 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CYZB | 03/2014-10/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| BME | 03/2005-07/2007 | 1, 2 | 47 | 64 | 3 | |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI | BJS
| BLP | 06/2004-12/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| DKLC | 09/2018-08/2019 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| CNNA | 11/2011-12/2016 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| DPBA | 07/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI | CLMA
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CMAA | 03/2010-01/2011 | 1, 4 | 60 | 82 | 4 | |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| AVU | 05/2000-08/2000 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BDL | 02/2004-06/2005 | 3, 2 | 170 | 231 | 6 | |
| BBX | 10/2004-06/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BMV | 05/2004-05/2005 | 3, 2 | 162 | 220 | 6 | |
| CNKA | 01/2011-07/2012 | 1, 6 | 60 | 82 | 4 | MPI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| DACB | 11/2018-08/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CUTA | 05/2014-10/2017 | 1, 4 | 77 | 105 | 3 | TDI CR |
| AXA | 03/2004-05/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CTHB | 09/2012-05/2015 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| AGZ | 09/1998-05/2000 | 2, 3 | 110 | 150 | 5 | VR5 |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| CUSA | 02/2014-10/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| BHK | 05/2009-05/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| CHYC | 08/2017-11/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| BKL | 06/2007-11/2008 | 3, 2 | 177 | 241 | 6 | |
| BJX | 09/2005-06/2008 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CFNB | 11/2010 | 1, 6 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CSEA | 12/2015 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| DKRD | 01/2019-07/2019 | 1 | 62 | 84 | 3 | TSI |
| CAVB | 05/2010-09/2012 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| BKK | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 173 | 235 | 6 | |
| CBZC | 05/2011-07/2012 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | |
| AZJ | 06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AXZ | 05/2008-11/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| DGEB | 07/2019 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| CYVD | 07/2016-08/2019 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CAVD | 04/2011-06/2013 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| CWRA | 01/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | |
| DKRA | 11/2017-08/2020 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| BJY | 02/2003-03/2006 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| CDVA | 05/2009-11/2010 | 3, 6 | 191 | 260 | 6 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| CYVA | 05/2014-03/2017 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| BAA | 08/2003-05/2004 | 3, 2 | 162 | 220 | 6 | |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CLPA | 09/2010-04/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| AZD | 09/2000-04/2001 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BDE | 05/2002-06/2005 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CFLA | 05/2008-12/2009 | 3, 2 | 173 | 235 | 6 | |
| BTY | 07/2005 | 1 | 53 | 71 | 4 | |
| BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| BFQ | 05/2002-06/2003 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BCB | 05/2002-06/2006 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CHZA | 05/2016-09/2018 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI | BDM
| BBU | 05/2008-11/2009 | 1, 8 | 132 | 179 | 4 | |
| CZDB | 07/2016-02/2019 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CXHB | 05/2016-11/2019 | 2 | 84 | 114 | 4 | TDI CR |
| BWX | 04/2010 | 1, 6 | 73 | 99 | 4 | |
| CTHD | 09/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI | BRP
| BZG | 05/2007-06/2008 | 1, 2 | 51 | 70 | 3 | |
| BWS | 02/2008-01/2012 | 3, 6 | 220 | 300 | 6 | FSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| AEE | 07/1995-12/1999 | 1, 6 | 55 | 75 | 4 | |
| CGPB | 05/2012-05/2014 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| CHPB | 10/2013-04/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| ARY | 06/2000-06/2003 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| CXFA | 07/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| AZZ | 08/2002-05/2004 | 3, 2 | 162 | 220 | 6 | |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BCC | 02/2002-06/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| CXGB | 04/2015-11/2019 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CHGA | 05/2009-06/2011 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AUM | 01/2001-08/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DHFA | 11/2018 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TGI CNG |
| BRJ | 06/2005-05/2006 | 3, 2 | 162 | 220 | 6 | |
| CXMA | 11/2014-10/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | |
| CPVB | 05/2014-11/2017 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI E85 |
| ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
| AQP | 05/1999-05/2000 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | V6 |
| BWK | 08/2007-11/2008 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| CYTA | 05/2015 | 1 | 77 | 105 | 3 | TSI FF |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CGRA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CWLA | 08/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI E100 |
| CAVE | 05/2012-09/2012 | 1, 4 | 132 | 180 | 4 | FSI |
| BRK | 06/2007-11/2008 | 3, 2 | 177 | 241 | 6 | |
| BHY | 05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | "ZA." |
| CKMA | 11/2011-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI TC E85 |
| CBZA | 05/2010-04/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| BSX | 05/2008-05/2009 | 2 | 80 | 109 | 4 | |
| CTKA | 10/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| BCD | 04/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BFH | 06/2002-08/2004 | 3, 2 | 177 | 241 | 6 | |
| CCRA | 12/2008-04/2010 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | SRE |
| CGPA | 03/2009-07/2012 | 1, 2 | 51 | 69 | 3 | |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| BNY | 01/2005-03/2006 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| AMK | 06/2000-04/2002 | 1, 8 | 154 | 209 | 4 | |
| DFNB | 07/2018-07/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CZDD | 05/2015-10/2018 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| CZCB | 05/2015 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| AQY | 05/2002-06/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AYL | 05/2005-05/2008 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
| CUKC | 06/2015-11/2018 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| CDVB | 08/2015-01/2019 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BBM | 05/2008-11/2009 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| BLN | 07/2005-05/2006 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| DFNA | 09/2018-07/2019 | 1 | 59 | 80 | 3 | SRE |
| DHSA | 06/2015-05/2019 | 1 | 92 | 125 | 3 | TSI |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CMTA | 07/2014-03/2018 | 3, 6 | 183 | 249 | 6 | FSI |
| BKJ | 05/2003-05/2004 | 3, 2 | 162 | 220 | 6 | |
| BKG | 10/2003-05/2004 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| CZDC | 07/2015-11/2017 | 1, 4 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| DSGB | 08/2019 | 1 | 59 | 80 | 3 | MPI |
| CGGA | 05/2011-11/2012 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| ARR | 09/2000-05/2003 | 1, 4 | 77 | 105 | 4 | FSI |
| CPVA | 05/2013-05/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI E85 |
| CDEA | 07/2008-01/2012 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| DJKA | 08/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| AZH | 04/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CTHA | 09/2012-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| CFNA | 05/2010-08/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CAVA | 05/2010-07/2012 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| BAG | 08/2003-05/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| CDVC | 12/2016 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| BCY | 04/2002-10/2004 | 4, 2 | 331 | 450 | 8 | V8 |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CHYD | 09/2018-02/2020 | 1 | 56 | 76 | 3 | SRE |
| CHFA | 09/2010 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CYVC | 06/2015 | 1, 2 | 62 | 84 | 4 | TSI |
| CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CMSB | 07/2011-08/2014 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| BEH | 05/2002-06/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CXGA | 05/2016-11/2019 | 2 | 62 | 84 | 4 | TDI CR |
| CAVC | 11/2008-05/2010 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BMX | 06/2005-11/2006 | 3, 2 | 162 | 220 | 6 | |
| DPBE | 08/2019 | 1, 5 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| DAFA | 11/2014-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| AUL | 09/1999-08/2000 | 1, 8 | 154 | 209 | 4 | |
| DHSB | 07/2017 | 1 | 94 | 128 | 3 | TSI |
| BAD | 05/2002-08/2005 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| AUQ | 09/2002-06/2006 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| AYT | 05/2002-05/2005 | 3, 2 | 177 | 241 | 6 | |
| BRN | 11/2008-06/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | SRE |
| CFZA | 07/2008 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | |
| CTHC | 05/2012-05/2015 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BTS | 08/2007 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CCPA | 03/2008 | 1 | 53 | 72 | 4 | |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKRB | 11/2018-07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| BML | 03/2003-06/2006 | 3, 2 | 177 | 241 | 6 | |
| ARX | 06/2000-06/2003 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CLPB | 07/2014-09/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | SRE |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| AQN | 05/2002-05/2006 | 2, 3 | 125 | 170 | 5 | V5 |
| AXU | 03/2005-07/2006 | 1, 4 | 63 | 85 | 4 | |
| DGEA | 07/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| BNW | 10/2005-05/2009 | 1 | 53 | 111 | 4 | |
| CPGA | 11/2012-07/2016 | 1 | 50 | 68 | 3 | SRE CNG |
| CNXA | 05/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | SRE E100 |
| CYZA | 05/2014-10/2017 | 1, 4 | 77 | 105 | 3 | TDI CR |
| CXEC | 08/2019 | 2 | 146 | 199 | 4 | TDI BIT CR |
| CMVA | 05/2010-03/2016 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CUKB | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| ATM | 04/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CJZC | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | TSI |
| CXHA | 04/2015-08/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| BLM | 06/2005-07/2008 | 1, 4 | 61 | 86 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 311 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| T28 | Motor Otto 4 cilindros 1.4 l motor 04E.N | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| DG3 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/44 KWinyección en colector de admisión motor básico: T70 | |||||
| D3Z | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 67 KW motor básico: TC4 | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| TJ4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.D | |||||
| T36 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.V | |||||
| DG6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/110 KW TSI motor básico: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| TV9 | Motor Otto 12 cilindros 6,3L motor 07P.C | |||||
| TK8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.D | |||||
| DS9 | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L/110KWTSI MVmotor básico: TJ7 | |||||
| T3Q | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L motor 06K.1 | |||||
| 7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
| MK7 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/48 KWE22, con MPImotor básico: T92/T97/TS0 | |||||
| TS4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 03P.A | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| 8T2 | Sistema de regulación de velocidad (GRA)electrónico | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| T3K | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L motor 05E.B | |||||
| 8T0 | Sin regulador de velocidad (GRA) | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TL8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.E | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| 04C | Design | |||||
| D4Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/61 KWmotor básico: TE0/TA6/TR5 | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| T6P | Motor Otto 3 cilindros 1,0L motor 04C.J | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| MP9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI motor básico: T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| T51 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.Q | |||||
| TW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.J | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
| D0Y | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/68 KWcon catalizador, US 83motor básico: TB4 | |||||
| T61 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.1 | |||||
| T0H | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 04B.C | |||||
| T16 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.M | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D33 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/92 KW 4VTSI motor básico: TU0/TL1/T9B | |||||
| D28 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2 L/55 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TS4/TK4 | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| DP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/60 KWinyección en colector de admisión, GLPmotor básico: TT0 | |||||
| DB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/77 KW TSImotor básico: TW0/TP1 | |||||
| DI6 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/70 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| MY9 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/58 KW, (16V), E22, con MPI, motor básico: T9A | |||||
| T9T | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 022.A | |||||
| D40 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/73 KWMPI motor básico: TD4 | |||||
| T1M | Motor Otto 8 cilindros 4,0L motor 0P2.A | |||||
| MD7 | Motor Otto 5 cilindros 2,3 L/110 KW (VR5) anexo EU3-D motor básico: T8R | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| TD8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.H | |||||
| DQ0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/81 KW TSI, GNC (gas natural)motor básico: TM5 | |||||
| 7GL | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRsin OBD | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| T3N | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.2 | |||||
| T8C | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.C | |||||
| D14 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/200 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| MA5 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/47 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| TA0 | Motor Otto 6 cilindros 3,6l motor 03H.Z | |||||
| 7GP | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRcon OBD | |||||
| T33 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.C | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| TV8 | Motor Otto 6 cilindros 2,9L motor 06M.A | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| TV0 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L motor 03H.D | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| T5I | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.6 | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| TB8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.E | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| ME3 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/77 KW (16V) FSI, motor básico: T02 | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| T9I | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06M.C | |||||
| T73 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03D.B (ALU) | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| TB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.W | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| T97 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.U | |||||
| D1Z | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/67 KWMPI, US 83motor básico: TD4 | |||||
| D32 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/132 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| G0N | Cambio manual de 5 marchas para traccióna las cuatro ruedas (caja de cambio a 3 árboles) | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| D2Y | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/73 KWcon catalizador, US 83 (gasolina) motor básico: TC4/TE4 | |||||
| TH8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.C | |||||
| TM5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.G | |||||
| T6Y | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.D | |||||
| DF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/103 KW TSI motor básico: TL1/TK8 | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| G0M | Cambio manual de 6 marchas (Velocidad máxima en la 5? marcha) | |||||
| D6B | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150KW (24V)VR6 motor básico: T9T | |||||
