| Notas importantes | ||||||
| 2 puertas 4 puertas | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASW | 03/2001-05/2002 | 1 | 82 | 110 | 4 | |
| AUC | 10/1999-09/2001 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| ASF | 01/2001-05/2002 | 1 | 45 | 60 | 4 | |
| ALD | 05/2000-09/2001 | 1 | 37 | 50 | 4 | |
| AUS | 05/2000-10/2000 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V |
| AZD | 09/2000-04/2001 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| AKQ | 10/1998-05/1999 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| ATN | 11/1999-05/2000 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CPBA | 09/2011 | 1 | 54 | 73 | 4 | |
| AUD | 06/2000-09/2001 | 1, 4 | 44 | 60 | 4 | |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CCPA | 03/2008 | 1 | 53 | 72 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 92 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0GS | Concepto de emisión de gases, EU3 ddk (presión de vapor crítica)a) | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| MH5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KWMPI, motor básico: T8H,T1X | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D3D | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/82KW (16V) Turbo US-83 motor básico: T22 | |||||
| M85 | Motor Otto 4 cilindros1,0 L/37 KW MVEG2 motor básico: T3M | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| D3G | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, D4, motor básico: T8F | |||||
| MV6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/40 KW, MPI,EU4 , motor básico: T8H | |||||
| T3N | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.2 | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| MU2 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW con MPI, EU3-Dmotor básico: T3M | |||||
| MH4 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, motor básico: T8F | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T27 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 036.L | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| MW3 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/45 KW, US83motor básico: T9P | |||||
| MU5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T8F | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| MB8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)EU3-D motor básico: T1N | |||||
| MU4 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KW, MPI y MVEG2 motor básico: T8H | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TT5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.9 | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| MV7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/ 44 KW MPI,ECE motor básico: T8H | |||||
| Código HS | 90321080 |
| Código de categoría | RBG |
| Dimensión | 3,3 x 6 x 3,3 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.