| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CMXA | 05/2010-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AGN | 07/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CEKA | 02/2012 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| AKL | 09/2000-06/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BFQ | 05/2002-06/2003 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| APG | 06/2000-06/2003 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| CHGA | 05/2009-06/2011 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AEH | 06/2000-06/2001 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 40 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| 0GK | Concepto de emisión de gases, Tier1 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
| T8H | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.R (ALU) | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| TB8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.E | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| T6Y | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.D | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| 0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
| T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
| T8F | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.Q (ALU) | |||||
| Código HS | 85113000 |
| Código de categoría | EAG |
| Dimensión | 9,5 x 11,5 x 7,5 |
| Additional codes | CBZA,CBZB |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
032905106, 032905106B, 032905106D, 032905106E
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.