| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BDF | 10/2001-01/2005 | 2, 8 | 147 | 200 | 6 | |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| AZX | 05/2002-05/2005 | 2, 3 | 125 | 170 | 5 | |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| AFP | 08/2000-04/2001 | 2, 8 | 130 | 177 | 6 | VR6 |
| CDND | 05/2010 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 442 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| TQ7 | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.2 | |||||
| M9Z | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9L/66KW (TDI) con toma central EGR, motor básico: T2F | |||||
| DF5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/206 KW TFSI, homogéneo motor básico: TT6/TA2 | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| DG3 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/44 KWinyección en colector de admisión motor básico: T70 | |||||
| TN3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.E | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| T0D | Motor Otto 5 cilindros 2.3L motor 066.G | |||||
| MR3 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWEU3-D motor básico: T8A | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| D75 | Motor Otto 10 cilindros 5,2 L/320 KW(40V) V10, FSI, homogéneo motor básico: T8E | |||||
| G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| DF8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/60 KWinyección en colector de admisión, GLPmotor básico: TT1 | |||||
| TU4 | Motor Diesel 4 cil. 2,0L motor 03L.R | |||||
| T1L | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L motor 06L.C | |||||
| QG2 | Prolongación de intervalos de mantenimiento (WIV), no actibable | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| TP3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.F | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| D4M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/66 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| D6F | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184 KW (24V) VR6 FSI, de carga estratificada,motor básico: T35 | |||||
| D59 | Motor Otto 8 cilindros 4,2 L/331 KW (32V) V8 FSI, homogéneo motor básico: TN8 | |||||
| D05 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150 KW (24V) V6 FSI, motor básico: T44/T8Z | |||||
| MH5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KWMPI, motor básico: T8H,T1X | |||||
| M11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWSimos, catalizador y MVEG2motor básico: T8A | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D85 | Motor Otto 10 cil. 5,2 L/412 KW (40V) V10, FSImotor básico: TU7 | |||||
| D4Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/61 KWmotor básico: TE0/TA6/TR5 | |||||
| D5W | Motor Otto 10 cilindros 5,2 L/331 KW(40V) V10, FSI, homogéneo motor básico: T8E | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| DC5 | Motor Otto 6 cil. 3.0 L/260 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TM8T9I | |||||
| D07 | Motor Otto 5 cil. 2,5 L/250 KW (20V)(R-5) TFSI, homogéneo motor básico: TB9 | |||||
| DP0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/199 KW (16V), TFSI, homogéneomotor básico: TA2 | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| DB2 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/140 KW (24V) FSI, V6,motor básico: T44 | |||||
| G0B | Cambio manual de 5 marchas (relación de transmisión larga para China) | |||||
| D11 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/245 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TE8/TM8 | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| T17 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.A (ALU) | |||||
| TF8 | Motor Otto 6 cilindros 2,5L motor 06E.H | |||||
| D5M | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/100 KW TDI Common-Railmotor básico: TC7 | |||||
| M91 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MVEG2 motor básico: T0C | |||||
| D2D | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| D2G | Motor Otto 6 cil. 3,2 L/188 KW (24V)FSI, homogéneomotor básico: T14 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| MV9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 l/74 KW, EU3-D motor básico: T0C | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| M6A | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/130 KW (VR6) con MPI, motor básico: T2R | |||||
| MM4 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/44 KWmotor básico: T73 | |||||
| D0W | Motor Otto 8 cil. 4,2 L/309 KW (32V)FSI, homogéneomotor básico: TK7 | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| 0GW | Concepto de emisión de gases, EU2 BR | |||||
| D71 | Motor Otto 10 cilindros 5,2 L/386 KW(40V) V10, FSImotor básico: TU7 | |||||
| TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| DP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/60 KWinyección en colector de admisión, GLPmotor básico: TT0 | |||||
| D67 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/118 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| D9J | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/177KW (24V)VR6,motor básico: T31/T36/T3D | |||||
| M9X | Motor Otto 6 cilindros 2,5 L/150 KW FSI motor básico: TF8 | |||||
| MY7 | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/173 KW (24V)VR6motor básico: T9N | |||||
| T9T | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 022.A | |||||
| D5N | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/120 KW TDI Common-Railmotor básico: TC7/TD7 | |||||
| M92 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/112 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TE6 | |||||
| QG0 | Sin prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| MV6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/40 KW, MPI,EU4 , motor básico: T8H | |||||
| TN6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.F | |||||
| MU6 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5 L/61 KW TDIcon bomba de inyección distribuidora, motor básico: T8Q | |||||
| TG9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.W | |||||
| 0GD | Concepto de emisión de gases, EU2 MVEG2 | |||||
| MP8 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5 L/80 KW TDIcon bomba de inyección distribuidora, motor básico: T8Q | |||||
| T7F | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 078.2 | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| M8M | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic,con catalizadorMVEG2/EU3-Dmotor básico: T5U | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| D14 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/200 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| D62 | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/191 KW (24V) FSI, homogéneomotor básico: T14 | |||||
| DF0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/118 KW 4V TFSI, homogéneo motor básico: TM6 | |||||
| MM8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI, motor básico: T72 | |||||
| MN5 | Motor Otto 8 cilindros 4,2 L/257 KW (32V) FSI motor básico: T8T | |||||
| MA5 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/47 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| MA7 | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,2 L/45KW(TDI) inyector bomba, motor básico: T4A | |||||
| DC2 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L/184 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TS5/TU5 | |||||
| D77 | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/125 KW (20V) (L-5)motorbásico: T8K | |||||
| D3M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/63 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| D19 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/245 KW (24V)híbrido, TFSI, homogéneomotor básico: TC6 | |||||
| D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| 0GQ | Concepto de emisión de gases, EURO III | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| D37 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/55 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3 | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| DB3 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/162 KW (24V) V6 FSI, motor básico: T44/T8Z | |||||
| D5K | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/65KW TDI Common-Railmotor básico: TA7 | |||||
| T06 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.C | |||||
| T8T | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.A (ALU) | |||||
| M59 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/66 KWMonomotronic,con catalizador y MVEG2/EU3D motor básico: T5C | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| M66 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic, EU3-D motor básico: T5U | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| TV2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.E | |||||
| D0N | Motor Otto 6 cilindros 2,4 L/100 KW (30V)EU4motor básico: T7T | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| D70 | Motor Otto 10 cilindros 5,0 L/426 KW(40V) V10, FSI BITmotor básico: TT7 | |||||
| D13 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/220 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TD9/TF9/TM8/TE9 | |||||
| T8K | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.1 | |||||
| D5B | Motor Otto 6 cilindros 2,4 L/ 125 KW(30V) motor básico: T7T | |||||
| D3B | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/206 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| D12 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/213 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TM8/TE9/T9I | |||||
| D6J | Motor Otto 4 cil. 1,8 L/125 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| DB6 | Motor Otto 6 cilindros 2,5 L/140 KW (24V) FSI, homogéneomotor básico: TF8 | |||||
| DP8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/173 KW (16V), TFSI, homogéneomotor básico: TA2 | |||||
| D4F | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/110 KW (20V)(L-5)motor básico: T8K/TQ7 | |||||
| T2Q | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 028.H | |||||
| MH4 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, motor básico: T8F | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| D18 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/228 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TE9/TM8 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| D69 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/155 KW híbrido, Turbo FSI, homogéneo motor básico: TC8/TH5 | |||||
| T4A | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 045.C (ALU) | |||||
| DH3 | Motor Otto 8 cilindros 4,2 L/265 KW (32V) FSI motor básico: T8T | |||||
| D3Q | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/195 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| G0M | Cambio manual de 6 marchas (Velocidad máxima en la 5? marcha) | |||||
| D6B | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150KW (24V)VR6 motor básico: T9T | |||||
| QG1 | Prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| D63 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/177 KW (16V), Turbo FSI, homogéneo motor básico: TA2 | |||||
| D80 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/169 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| MR0 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/147 KW (24V)(VR-6) LEV motor básico: T9T | |||||
| D34 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/220 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TV0/TV1 | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| DQ4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/180 KWTFSI, homogéneo motor básico: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q | |||||
| 0Y2 | Zonas tropicales | |||||
| D10 | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/183 KW (24V) FSI, homogéneomotor básico: T14 | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| T15 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06C.B (ALU) | |||||
| D6D | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184KW (24V)VR6,motor básico: T33/T3D/T36 | |||||
| T2V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 028.J | |||||
| 7GJ | Concepto de emisión de gases, Tier2 | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| D66 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/136 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T59 | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| MU5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T8F | |||||
| M6N | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDIcon MVEG2 motor básico: T1R | |||||
| TV4 | Motor Diesel 4 cil. 2,0L motor 03L.S | |||||
| DC0 | Motor Otto 6 cil. 3,2 L/199 KW (24V)FSI,motor básico: TR2 | |||||
| DM4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 l/213 KW TFSI, homogéneo motor básico: TT6 | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| D64 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/132 KW (16V)Turbo FSI,homog.,motor bás.:T4U/T56TM2/ TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| T2R | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 021.H | |||||
| MU7 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/92 KW (16V)con MPI, motor básico: T1Y | |||||
| D5L | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/80KW TDI Common-Railmotor básico: TA7 | |||||
| TU7 | Motor Otto 10 cilindros 5,2L motor 07L.Y(ALU) | |||||
| M60 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/85KWMotronicmotor básico: T3U | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| MT0 | Motor Otto 5 cilindros 2,3 L/ 125 KW(20V) (VR-5)motor básico: T0D | |||||
| M35 | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/162 KW (24V)VR6motor básico: T31,T36 | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| MU9 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5 L/70 KW TDIcon bomba de inyección distribuidora, motor básico: T8Q | |||||
| D21 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/51 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| MR5 | Motor Diesel 4 cilindros 1,7 L/44 KW(SDI), bomba de inyección distribuidora,motor básico: T1W | |||||
| D2H | Motor Otto 6 cilindros 3,0 L/162 KW (30V) V6, motor básico: T15 | |||||
| D06 | Motor Otto 5 cil. 2,5 L/265 KW (20V)(L-5) TFSI, homogéneo motor básico: TB9 | |||||
| DC3 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/206 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6 | |||||
| D60 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/162 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| TH6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.4 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| T94 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 036.N | |||||
| D7A | Motor Otto 6 cilindros 3,0 L/160 KW (30V) V6, motor básico: T15 | |||||
| MU4 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KW, MPI y MVEG2 motor básico: T8H | |||||
| MC0 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150 KW (24V), motor básico: T9T | |||||
| DF4 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/132 KW TFSI, homogéneo motor básico: TA8/T1L | |||||
| M2K | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW(TDI) y MVEG2 motor básico: T2F | |||||
| 7MH | Concepto de emisión de gases, EU4 China con EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| 0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| M67 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/66 KWMonomotronic, EU3-D motor básico: T5C | |||||
| DC1 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/183 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TV1 | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| D6W | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/195 KW (24V)FSI, motor básico: TR2 | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| D08 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/200 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TM8 | |||||
| MM2 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/40 KWmotor básico: T73 | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| T1W | Motor Diesel 4 cilindros 1,7L motor 028.T | |||||
| D25 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/55 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| 0Y3 | Zonas frías | |||||
| DE2 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/130 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| D4K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI,homogéneo motor básico:T72 | |||||
| G0Q | Cambio automático de 5 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| D81 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/188 KW (16V), Turbo FSI, homogéneo motor básico: TA2 | |||||
| MV7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/ 44 KW MPI,ECE motor básico: T8H | |||||
| MT3 | Motor Otto 6 cilindros 2,4 L/ 120 KW(30V) motor básico: T7T | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 0,9 x 3,7 x 3,7 |
| Información adicional | 36,6 |
| Additional codes | dowel sleeve |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
059103113, 076103113





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.