| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| BTS | 08/2007 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 102 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DG3 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/44 KWinyección en colector de admisión motor básico: T70 | |||||
| D4M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/66 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D33 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/92 KW 4VTSI motor básico: TU0/TL1/T9B | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| MM8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI, motor básico: T72 | |||||
| MA5 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/47 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| ME3 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/77 KW (16V) FSI, motor básico: T02 | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| T74 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.F (ALU) | |||||
| MU7 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/92 KW (16V)con MPI, motor básico: T1Y | |||||
| ML0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/81 KW (16V) FSI motor básico: T94 | |||||
| D21 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/51 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| T94 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 036.N | |||||
| D4X | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/90 KWTSI motor básico: TU0/TL1/TM5 | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| X8D | Programa nacional de ventas de China(FBU) | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| D25 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/55 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| D4K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI,homogéneo motor básico:T72 | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MEV |
| Dimensión | 2,6 x 10 x 2,6 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.