| Notas importantes | ||||||
| 2 puertas 4 puertas | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN | 09/2001-05/2002 | 1 | 48 | 64 | 4 | |
| BNX | 09/2003 | 1 | 53 | 71 | 4 | |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AQZ | 08/2003-12/2009 | 1 | 53 | 72 | 4 | |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BJA | 10/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| AKQ | 10/1998-05/1999 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AZP | 06/2002-03/2006 | 1 | 56 | 75 | 4 | |
| CCRA | 12/2008-04/2010 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | SRE |
| BKR | 04/2005 | 1, 4 | 55 | 74 | 4 | |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BJR | 05/2003 | 1 | 48 | 65 | 4 | |
| CFZA | 07/2008 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | |
| BJE | 09/2003-12/2009 | 1 | 53 | 72 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 75 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| 0GS | Concepto de emisión de gases, EU3 ddk (presión de vapor crítica)a) | |||||
| MK7 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/48 KWE22, con MPImotor básico: T92/T97/TS0 | |||||
| MH5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KWMPI, motor básico: T8H,T1X | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D4Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/61 KWmotor básico: TE0/TA6/TR5 | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| G0J | Cambio manual de 5 marchas (distintaampliación) | |||||
| G0B | Cambio manual de 5 marchas (relación de transmisión larga para China) | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| MV6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/40 KW, MPI,EU4 , motor básico: T8H | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| TB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.W | |||||
| T97 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.U | |||||
| MH4 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, motor básico: T8F | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T9A | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 036.H | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| MU5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T8F | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| ML6 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/56 KW, (16V), E22, con MPI, motor básico: T93 | |||||
| MU4 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KW, MPI y MVEG2 motor básico: T8H | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| MV7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/ 44 KW MPI,ECE motor básico: T8H | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | RTA |
| Dimensión | 1,9 x 6,8 x 4,2 |
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.