| Notas importantes | ||||||
| 2 puertas 4 puertas | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AZD | 09/2000-04/2001 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BJA | 10/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| AKQ | 10/1998-05/1999 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CCRA | 12/2008-04/2010 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | SRE |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| AXP | 05/2000-04/2001 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| CFZA | 07/2008 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 161 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| 0GS | Concepto de emisión de gases, EU3 ddk (presión de vapor crítica)a) | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D4Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/61 KWmotor básico: TE0/TA6/TR5 | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| G0J | Cambio manual de 5 marchas (distintaampliación) | |||||
| G0B | Cambio manual de 5 marchas (relación de transmisión larga para China) | |||||
| 1E1 | Depósito de carbón activo | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| T9A | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 036.H | |||||
| 3X5 | Con saco de esquís | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| ML0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/81 KW (16V) FSI motor básico: T94 | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | NND |
| Dimensión | 0,5 x 6,5 x 6,5 |
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.