| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CAXC | 05/2008-03/2013 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | |
| CGGA | 05/2011-11/2012 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 21 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 90269000 |
| Código de categoría | ETA |
| Dimensión | 3 x 7,2 x 6,2 |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.