
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BUY | 06/2007-06/2008 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BDK | 05/2007-11/2008 | 2 | 55 | 75 | 4 | SDI |
| BJZ | 03/2007-12/2008 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CAAB | 04/2015-11/2019 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| CAAA | 04/2015-08/2018 | 2 | 62 | 84 | 4 | TDI CR |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| CGZA | 04/2009-11/2010 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 94 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| QG2 | Prolongación de intervalos de mantenimiento (WIV), no actibable | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| D6K | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/62KW, inyector bomba, motor básico: T23 | |||||
| G0J | Cambio manual de 5 marchas (distintaampliación) | |||||
| T0U | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.B | |||||
| D6L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/75KW, inyector bomba, motor básico: T23 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D28 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2 L/55 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TS4/TK4 | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| D55 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/75 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TM3/TW3/TQ5 | |||||
| QG0 | Sin prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| DF2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWinyección en colector de admisión,GLP motor básico: T53 | |||||
| D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| D37 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/55 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3 | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| D4S | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,4 L / 51 KW (TDI) inyector bombamotor básico: TA4/TF4 | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| TF4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.F | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| MF9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/55 KW SDIinyector bombamotor básico: T9M | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| QG1 | Prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| DA1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/120KW 16V TDI inyector bombamotor básico: TN0/TQ0 | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| D54 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 l/62 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TM3/TW3/TP4 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| DK3 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/84 KW(4V) TDI Common Rail motor básico: TW3/TP5 | |||||
| TA4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.G | |||||
| T1A | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.3 | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| D7R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/80 KWmonovalente (gas natural) motor básico: TN2/T55 | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 0,8 x 15 x 6 |
| Additional codes | 7speed dual clutch gearbox |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
038103648C





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.