| Notas importantes | ||||||
| 2 puertas 4 puertas | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM | 02/2001-04/2002 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | |
| ASW | 03/2001-05/2002 | 1 | 82 | 110 | 4 | |
| APK | 11/1998-05/2000 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AGN | 07/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| AVU | 05/2000-08/2000 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| AGZ | 09/1998-05/2000 | 2, 3 | 110 | 150 | 5 | VR5 |
| BFF | 06/2003-12/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BKF | 07/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AWV | 01/2003-06/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AZJ | 06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| AYJ | 02/2004-12/2004 | 1, 8 | 71 | 97 | 4 | |
| AKL | 09/2000-06/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| 1Y | 08/1989-12/1991 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | DIESEL |
| AWU | 06/2001 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AUM | 01/2001-08/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| ANQ | 10/1999-11/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| AGP | 05/2000-06/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| ARZ | 07/1999-04/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | V5 |
| BTL | 05/2006-01/2011 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AQY | 05/2002-06/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AEH | 06/2000-06/2001 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AWT | 06/2000-09/2001 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AQM | 11/1998-04/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| AZH | 04/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| AGU | 12/1996-07/1998 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BGC | 12/2005-02/2009 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BDC | 01/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| APF | 06/1999-08/2000 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BGD | 07/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BKT | 09/2007-06/2011 | 1, 8 | 74 | 97 | 4 | |
| BFS | 01/2003-07/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 338 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| M9Z | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9L/66KW (TDI) con toma central EGR, motor básico: T2F | |||||
| D4G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWbivalente (gas) motor básico: T11 | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| MR3 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWEU3-D motor básico: T8A | |||||
| T36 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.V | |||||
| T9V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.N | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| 9AJ | Aire acondicionado con regulación manualy 2? calefacción en el habitáculo | |||||
| 9AE | Climatronic delante y accionamiento desde fondo del habitáculo para regulación multizona | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| M20 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V), Turbo, US 83 motor básico: T8C | |||||
| 7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| T20 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.R | |||||
| MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| D95 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/120 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico:TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| MR4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWcon árbol de compensación motor básico: T11 | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| D6F | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184 KW (24V) VR6 FSI, de carga estratificada,motor básico: T35 | |||||
| 7VE | Calefacción de agua adicional con temporizador | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| 9AH | Climatronic con 2? evaporador y 2?calefacción | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| M11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWSimos, catalizador y MVEG2motor básico: T8A | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D4U | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/55KW TDIinyector bomba, motor básico: TG0 | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| T0X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.D | |||||
| 9M5 | Calefacción adicional | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| D6K | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/62KW, inyector bomba, motor básico: T23 | |||||
| 1JM | Amortiguación para conducción por carreteras en mal estado, detrás | |||||
| T6V | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.A | |||||
| D3D | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/82KW (16V) Turbo US-83 motor básico: T22 | |||||
| T0U | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.B | |||||
| MP9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI motor básico: T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| T51 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.Q | |||||
| D6L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/75KW, inyector bomba, motor básico: T23 | |||||
| MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
| D5M | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/100 KW TDI Common-Railmotor básico: TC7 | |||||
| M91 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MVEG2 motor básico: T0C | |||||
| TE2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.C | |||||
| T16 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.M | |||||
| MV9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 l/74 KW, EU3-D motor básico: T0C | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| D6H | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,9L/118KW TDI inyector bombamotor básico: T20 | |||||
| ML1 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW con MPI, EU4/D4 motor básico: T6Y | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| JF5 | Con filtro de aceite, sujeción para filtro de aceite y radiador de aceite adicional - montaje longitudinal | |||||
| D9J | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/177KW (24V)VR6,motor básico: T31/T36/T3D | |||||
| T9T | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 022.A | |||||
| D5N | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/120 KW TDI Common-Railmotor básico: TC7/TD7 | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| MD7 | Motor Otto 5 cilindros 2,3 L/110 KW (VR5) anexo EU3-D motor básico: T8R | |||||
| T10 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.J | |||||
| T31 | Motor Otto 6 cilindros 3.2L motor 022.Y | |||||
| M2B | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/92 KW (20V)US 83 motor básico: T0V | |||||
| M8M | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic,con catalizadorMVEG2/EU3-Dmotor básico: T5U | |||||
| T8C | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.C | |||||
| DF2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWinyección en colector de admisión,GLP motor básico: T53 | |||||
| T0W | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.B | |||||
| T0L | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.G | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| MA7 | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,2 L/45KW(TDI) inyector bomba, motor básico: T4A | |||||
| DC2 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L/184 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TS5/TU5 | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| TD0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.5 | |||||
| 9M0 | Sin calefacción adicional/estacionaria | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| ME9 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 92 KW (20V)con MPI, motor básico: T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| D5K | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/65KW TDI Common-Railmotor básico: TA7 | |||||
| M69 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/92 KWMPI, MVEG2motor básico: T9K | |||||
| M59 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/66 KWMonomotronic,con catalizador y MVEG2/EU3D motor básico: T5C | |||||
| M66 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic, EU3-D motor básico: T5U | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| D3B | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/206 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: T05/TA0/TH0/TV1/TV0 | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| 9M1 | Calefacción estacionaria | |||||
| D2K | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbo, US 83 motor básico: T8C | |||||
| T60 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.D | |||||
| 9AD | Climatronic, libre de CFC | |||||
| MU0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI, MVEG2motor básico: T6Y | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| 7VL | Calefacción adicional de agua con control remoto | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| T2Q | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 028.H | |||||
| MQ4 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V), Turbo, EU3-D motor básico: T8C | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| TF4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.F | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| MF9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/55 KW SDIinyector bombamotor básico: T9M | |||||
| M8K | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/50 KW SDIcon MVEG2 motor básico: T0X | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| MS6 | Motor Otto 4 cilindros (Turbo)1,8 L/165KW MPI, EU3motor básico: T6B | |||||
| M51 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 92 KW (20V)con MVEG2, motor básico: T0V/T5Z | |||||
| MJ1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWmotor básico: T6H | |||||
| 7KX | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Uni-IMO | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| D6X | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/80 KWmotor básico: TP2 | |||||
| M0G | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI con MVEG2motor básico: T0W | |||||
| D3K | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/63KW, inyector bomba, motor básico: T21/T23 | |||||
| T6Y | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.D | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| M6F | Motor turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/55KW (TDI) inyector bomba motor básico: T0U | |||||
| G0M | Cambio manual de 6 marchas (Velocidad máxima en la 5? marcha) | |||||
| D6B | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150KW (24V)VR6 motor básico: T9T | |||||
| MK1 | Motor Otto 4 cilindros (Turbo) 1,8L/154KW (20V) anexo EU3 motor básico: T6B | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| MR0 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/147 KW (24V)(VR-6) LEV motor básico: T9T | |||||
| ME8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI, EU3-Dmotor básico: T6H | |||||
| D0K | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/51 KW SDIinyector bombamotor básico: T1A | |||||
| D6D | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184KW (24V)VR6,motor básico: T33/T3D/T36 | |||||
| T2V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 028.J | |||||
| TC2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.8 | |||||
| M63 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T6H | |||||
| 7GJ | Concepto de emisión de gases, Tier2 | |||||
| T0V | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.A | |||||
| M6N | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDIcon MVEG2 motor básico: T1R | |||||
| D3A | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/110 KW TDI inyector bomba motor básico: T20/T9J | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| M1U | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/50 KW SDIEU 3motor básico: T0X/T76 | |||||
| T6H | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.F (ALU) | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| T11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.N | |||||
| D3L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW, inyector bomba, motor básico: T21/T23 | |||||
| 7GA | Concepto de emisión de gases, LEV 2 | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| T2R | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 021.H | |||||
| D5L | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/80KW TDI Common-Railmotor básico: TA7 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 | |||||
| M60 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/85KWMotronicmotor básico: T3U | |||||
| ME0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 KW(SDI), VEP (bomba rotativa)motorbásico: T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| M35 | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/162 KW (24V)VR6motor básico: T31,T36 | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| 0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
| T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
| D2F | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbo, motor básico: T8C | |||||
| MR5 | Motor Diesel 4 cilindros 1,7 L/44 KW(SDI), bomba de inyección distribuidora,motor básico: T1W | |||||
| MJ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/74 KWMotronic Bosch, motor básico: T6K/TG2 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| T8Q | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 074.7 | |||||
| TR4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 l motor03L.N | |||||
| MC0 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150 KW (24V), motor básico: T9T | |||||
| 1C0 | Sin anticongelante | |||||
| M2K | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW(TDI) y MVEG2 motor básico: T2F | |||||
| MD1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI, motor básico: T0W/T0E | |||||
| D90 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/88 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| MQ8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/92 KW (20V)EU3-D motor básico: T0V | |||||
| TA4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.G | |||||
| M67 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/66 KWMonomotronic, EU3-D motor básico: T5C | |||||
| DC1 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/183 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TV1 | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| D7R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/80 KWmonovalente (gas natural) motor básico: TN2/T55 | |||||
| T1W | Motor Diesel 4 cilindros 1,7L motor 028.T | |||||
| JF2 | Con filtro de aceite, sujeción para filtro de aceite y radiador de aceite adicional | |||||
| T1E | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.4 | |||||
| T6B | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.G | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | NND |
| Dimensión | 0,5 x 7 x 7 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |

Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.