| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BGW | 11/2003-05/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BHW | 11/2003-05/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 21 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0G1 | Palanca de cambio de marcha | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| 1N1 | Dirección asistida | |||||
| 1N9 | Dirección asistida (carrera limitada) | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| 9AD | Climatronic, libre de CFC | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| 1N6 | Dirección asistida | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| 1N5 | Dirección asistida con ayuda de movilidad | |||||
| 0G7 | Tiptronic | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | MFD |
| Dimensión | 3 x 8,1 x 8,1 |
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.