| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 30 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0GK | Concepto de emisión de gases, Tier1 | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| 0GZ | Concepto de emisión de gases, EU3 Dieselcon EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo) | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D6H | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,9L/118KW TDI inyector bombamotor básico: T20 | |||||
| 0GD | Concepto de emisión de gases, EU2 MVEG2 | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| T0W | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.B | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| M3L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/85KW TDIinyector bomba, motor básico: T4N/TD0 | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| MF4 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDIMVEG2 motor básico: T8U | |||||
| D3A | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/110 KW TDI inyector bomba motor básico: T20/T9J | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| MN0 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDI EU3, motor básico: T8U | |||||
| MD1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI, motor básico: T0W/T0E | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Código HS | 87082990 |
| Código de categoría | RTC |
| Dimensión | 2,3 x 6,5 x 5,2 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.