| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| ASY | 07/2006 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BPX | 03/2004 | 1, 9 | 118 | 160 | 4 | |
| BLT | 05/2004-06/2005 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 16 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T9V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.N | |||||
| T20 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.R | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| D6H | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,9L/118KW TDI inyector bombamotor básico: T20 | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| ME0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 KW(SDI), VEP (bomba rotativa)motorbásico: T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| Código HS | 40103200 |
| Código de categoría | MFB |
| Dimensión | 2,1 x 31,5 x 18 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.