| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN | 11/2005-11/2007 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CASA | 05/2009-06/2010 | 3 | 176 | 240 | 6 | CHWA |
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| AMF | 11/1999-08/2003 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI |
| BAC | 01/2003-05/2005 | 2, 5 | 128 | 174 | 5 | |
| AVQ | 01/2003-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| BLE | 06/2005-11/2006 | 4, 9 | 230 | 313 | 10 | |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BDK | 05/2007-11/2008 | 2 | 55 | 75 | 4 | SDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BTB | 05/2005-05/2007 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| CASD | 04/2010-05/2011 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| BLK | 06/2005-11/2006 | 2, 5 | 120 | 163 | 5 | |
| ASY | 07/2006 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CATA | 05/2009-05/2012 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| BNM | 04/2005 | 1, 4 | 51 | 68 | 3 | |
| BKS | 11/2006-05/2008 | 3 | 165 | 225 | 6 | |
| BVB | 06/2007-07/2009 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| BDJ | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | SDI |
| BVK | 11/2005-05/2006 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| BVE | 06/2005-02/2006 | 2 | 90 | 122 | 4 | |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BRU | 06/2005-02/2006 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| AYH | 08/2002-05/2005 | 5 | 230 | 313 | 10 | |
| BXF | 02/2006-09/2007 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BMS | 05/2008-11/2009 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BEE | 05/2005-05/2007 | 2 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BKP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| BRT | 05/2008-03/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BST | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | |
| BMT | 05/2006-06/2008 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | BVD |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BWB | 05/2006-06/2008 | 1, 4 | 51 | 70 | 3 | |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| ANU | 03/1999-02/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| BWV | 03/2006-05/2006 | 2 | 88 | 120 | 4 | BKW |
| BMA | 05/2007-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BNV | 06/2005 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| CASC | 01/2008-05/2010 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| BAY | 11/2001-06/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | |
| BLT | 05/2004-06/2005 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BVH | 11/2005-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 132 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TP7 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.P | |||||
| 2LD | Depósito de combustible sin ningúntratamiento especial de materiales(fluorado/coextrusión) | |||||
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| D5Q | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/120 KW, inyector bombamotor básico: T03/T86/TN7/TP7 | |||||
| MW2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/96 KW (20V)con MPI, EU4motor básico: T0F | |||||
| 7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
| T20 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.R | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| 2G0 | Sin inserto para repostar | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| 2LC | Depósito de combustible con tratamiento especial (coextrusión) | |||||
| 7E4 | Calefacción adicional para el circuitode agua | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| 9M5 | Calefacción adicional | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| TA1 | Motor Diesel 6 cilindros 2,7L motor 059.F | |||||
| D1V | Motor Turbodiesel de 6 cilindros3.0 L/155 KW(24V) V6, TDI, Common Rail, motor básico: T41/TF1/TH1/TS8/T7V | |||||
| T0U | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.B | |||||
| 0F8 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| TF7 | Motor Diesel 10 cilindros 5,0L motor07Z.4 (ALU) | |||||
| 1VG | Piezas de montaje para motores de 4 cilindros | |||||
| D6H | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,9L/118KW TDI inyector bombamotor básico: T20 | |||||
| 4A0 | Asientos no calefaccionables | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| T80 | Motor Diesel 10 cilindros 5,0L motor07Z.2 (ALU) | |||||
| T03 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.D (ALU) | |||||
| T42 | Motor Diesel 8 cilindros 4,0L motor 057.B | |||||
| M2M | Motor Diesel 10 cilindros 5,0 L/230 KWTDI,PDmotor básico: T2M/T80/TE7/TF7 | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| D1T | Motor Turbodiesel de 6 cilindros3.0L/165 KW (24V) V6, TDI, Common Rail, motor básico: T41/TE1/TH1/T7V | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| MA7 | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,2 L/45KW(TDI) inyector bomba, motor básico: T4A | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| TD0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.5 | |||||
| 9M0 | Sin calefacción adicional/estacionaria | |||||
| 0F9 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| T2M | Motor Diesel 10 cilindros 5,0L motor07Z.1 (ALU) | |||||
| T4N | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.A | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| D4S | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,4 L / 51 KW (TDI) inyector bombamotor básico: TA4/TF4 | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| 9M1 | Calefacción estacionaria | |||||
| T60 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.D | |||||
| MS0 | Motor Turbodiesel 5 cil. 2.5 L/128 KW inyector bombamotor básico: T9L/T03/T86/TG7/TN7/TP7 | |||||
| TF4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.F | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| 2UB | Versión carreteras en mal estado | |||||
| 7KX | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Uni-IMO | |||||
| M3L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/85KW TDIinyector bomba, motor básico: T4N/TD0 | |||||
| T4A | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 045.C (ALU) | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| 7E6 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| 9M9 | Calefacción estacionaria con controlremoto | |||||
| D4T | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/59KW (TDI)inyector bombamotor básico: T0U/TF4 | |||||
| M6F | Motor turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/55KW (TDI) inyector bomba motor básico: T0U | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| 0L0 | Accionamiento mecánico del acelerador | |||||
| 0Y2 | Zonas tropicales | |||||
| 0GR | Concepto de emisión de gases, EU3 D4 | |||||
| 7GN | Concepto de emisión de gases, EU4,preparación DPF | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| K8L | Tres volúmenes, batalla larga | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| D3A | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/110 KW TDI inyector bomba motor básico: T20/T9J | |||||
| 7E0 | Sin termoacumulador/calefacción adicional | |||||
| 0F3 | Sistema de alimentación Diesel | |||||
| 0L2 | Accionamiento eléctrico del acelerador | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| MD1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI, motor básico: T0W/T0E | |||||
| 7E8 | Calefacción adicional para el circuitode agua con sistema antinieve | |||||
| 0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
| TA4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.G | |||||
| T1A | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.3 | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| 2UA | Versión normal | |||||
| 0Y3 | Zonas frías | |||||
| T1E | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.4 | |||||
| Código HS | 90259000 |
| Código de categoría | EFA |
| Dimensión | 3,5 x 7,5 x 6,7 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
038906081A





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.