| Notas importantes | ||||||
| 1 polo marron | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXB | 03/2004-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| CJXG | 11/2014 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| CBUA | 01/2008-06/2009 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| CJXH | 11/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI | CHWA
| CBBA | 02/2008-07/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| DLBA | 03/2017 | 2 | 180 | 245 | 4 | TFSI |
| CNTC | 11/2013-08/2016 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| DEDA | 05/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CPKA | 08/2015-07/2017 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CNSB | 11/2013-08/2016 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| CXDA | 11/2015-05/2017 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CJXB | 05/2013-05/2014 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| DJHB | 07/2016 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| AMF | 11/1999-08/2003 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI |
| CJSC | 02/2015-11/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| AXC | 11/2004-05/2006 | 1, 9 | 63 | 85 | 4 | TDI |
| DCGA | 08/2019 | 2 | 175 | 238 | 4 | TFSI |
| AVQ | 01/2003-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| BRS | 06/2006-05/2007 | 1, 9 | 75 | 102 | 4 | |
| CCCA | 07/2009-07/2011 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CYFB | 07/2015-08/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| CJSA | 08/2015-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| BPC | 05/2007-05/2008 | 2, 5 | 128 | 174 | 5 | |
| CJAA | 04/2012-07/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BDK | 05/2007-11/2008 | 2 | 55 | 75 | 4 | SDI |
| AUY | 05/2001-07/2001 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BTB | 05/2005-05/2007 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | |
| DAJB | 02/2015-10/2018 | 1, 8 | 141 | 192 | 4 | TFSI |
| DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| CULA | 11/2013-05/2014 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| BPZ | 04/2008-07/2008 | 1, 9 | 85 | 116 | 4 | |
| CBTA | 02/2012-07/2016 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| ASY | 07/2006 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CBAC | 06/2008-11/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| CBDA | 01/2009-11/2009 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DJHC | 03/2017 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| ALH | 07/1999-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| BNM | 04/2005 | 1, 4 | 51 | 68 | 3 | |
| CCZD | 05/2011-07/2018 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| BVB | 06/2007-07/2009 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| DNUC | 09/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| BDJ | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | SDI |
| DKTB | 07/2018 | 2 | 180 | 245 | 4 | TFSI |
| CJXD | 08/2016-07/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
| CXDB | 10/2017-05/2019 | 2 | 169 | 230 | 4 | TFSI |
| BVK | 11/2005-05/2006 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| CJXE | 02/2016-03/2017 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| CXBB | 12/2014-07/2017 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| BVE | 06/2005-02/2006 | 2 | 90 | 122 | 4 | |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| CJSB | 05/2016-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| DRFA | 11/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BRU | 06/2005-02/2006 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| CEGA | 07/2008-04/2011 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| CBDB | 08/2008-11/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| AYZ | 11/2000-05/2003 | 1, 2 | 45 | 61 | 3 | TDI |
| CULC | 11/2014-02/2019 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CNSA | 03/2014-06/2014 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| AKU | 01/1998-08/1999 | 1, 7 | 44 | 60 | 4 | SDI |
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CXCA | 06/2014-07/2017 | 2 | 155 | 210 | 4 | TFSI |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BXF | 02/2006-09/2007 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| CBDC | 10/2008-06/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| DJJA | 05/2017-07/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| BLN | 07/2005-05/2006 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BMS | 05/2008-11/2009 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CHHA | 11/2016 | 2 | 169 | 230 | 4 | TFSI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BEE | 05/2005-05/2007 | 2 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CNTA | 11/2016-01/2019 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| BKP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| DAJA | 11/2014-10/2017 | 1, 8 | 141 | 192 | 4 | TFSI |
| AQM | 11/1998-04/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| BRT | 05/2008-03/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| DNUE | 11/2018 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
| BST | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | |
| BMT | 05/2006-06/2008 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| DJHA | 06/2016 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
| ASV | 09/1999-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI | BVD
| DLRB | 04/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| CXBA | 12/2014-07/2017 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| CJXC | 05/2013-08/2016 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BWB | 05/2006-06/2008 | 1, 4 | 51 | 70 | 3 | |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| ANU | 03/1999-02/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| DKTA | 07/2018 | 2 | 169 | 230 | 4 | TFSI |
| CPRA | 06/2013-07/2014 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| BWV | 03/2006-05/2006 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| CDAB | 11/2009-01/2012 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | TFSI |
| BMA | 05/2007-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BNV | 06/2005 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| DLRA | 09/2018 | 2 | 215 | 292 | 4 | TFSI |
| BLT | 05/2004-06/2005 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | |
| CCZC | 06/2011-04/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CZPA | 06/2019 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| CXCB | 07/2017-08/2019 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| AHF | 01/1997-08/2000 | 1, 9 | 81 | 110 | 4 | TDI |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| DDSA | 07/2017-01/2019 | 2 | 130 | 177 | 4 | TFSI |
| BRR | 01/2006-05/2006 | 1, 9 | 62 | 84 | 4 | |
| BVH | 11/2005-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 217 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TP7 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.P | |||||
| T0D | Motor Otto 5 cilindros 2.3L motor 066.G | |||||
| G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| T9V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.N | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| D5Q | Motor Turbodiesel 5 cilindros 2,5 L/120 KW, inyector bombamotor básico: T03/T86/TN7/TP7 | |||||
| TA8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l motor 06K.B | |||||
| T1Z | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.S | |||||
| T3Q | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L motor 06K.1 | |||||
| 7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
| T20 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.R | |||||
| TS4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 03P.A | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| T6C | 4-cilindro del motor SI 2,0 lunit 06K.V | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| TA7 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 076.A | |||||
| T21 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.Z | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06H.F | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| T0X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.D | |||||
| 9M5 | Calefacción adicional | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| T0U | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.B | |||||
| TL5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.F | |||||
| T1P | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.H | |||||
| TA9 | Motor Otto 4 cilindros 2,0l motor 06K.J | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| TL6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.H | |||||
| 0F8 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| T03 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 070.D (ALU) | |||||
| TC7 | Motor Diesel 5 cilindros 2,5L motor 076.B | |||||
| TX8 | Motor Otto 8 cilindros 5,0L motor 0PA.1 | |||||
| T8U | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.G | |||||
| TN6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.F | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| TQ6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l motor 06L.A | |||||
| TW6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.B | |||||
| T0W | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.B | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| TP6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.A | |||||
| TI6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.L | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| TD0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.5 | |||||
| 9M0 | Sin calefacción adicional/estacionaria | |||||
| 0F9 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| T4N | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.A | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| TX9 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 03H.L | |||||
| TI5 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06K.K | |||||
| TV2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.E | |||||
| T8K | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.1 | |||||
| D4S | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,4 L / 51 KW (TDI) inyector bombamotor básico: TA4/TF4 | |||||
| 9M1 | Calefacción estacionaria | |||||
| T60 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.D | |||||
| MS0 | Motor Turbodiesel 5 cil. 2.5 L/128 KW inyector bombamotor básico: T9L/T03/T86/TG7/TN7/TP7 | |||||
| T1K | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.E | |||||
| TF4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.F | |||||
| TH2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8l motor 06H.B (ALU) | |||||
| M3L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/85KW TDIinyector bomba, motor básico: T4N/TD0 | |||||
| T4A | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 045.C (ALU) | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| T2H | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.E | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| D4T | Motor Turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/59KW (TDI)inyector bombamotor básico: T0U/TF4 | |||||
| M6F | Motor turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/55KW (TDI) inyector bomba motor básico: T0U | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| 7GJ | Concepto de emisión de gases, Tier2 | |||||
| TC8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0l motor 06H.K | |||||
| TG6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.G | |||||
| T23 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.V | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| TJ3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.D | |||||
| TD3 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.M | |||||
| ME0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 KW(SDI), VEP (bomba rotativa)motorbásico: T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| TK5 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L motor 06K.E | |||||
| 0F3 | Sistema de alimentación Diesel | |||||
| TH6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.4 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| TR4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 l motor03L.N | |||||
| T6E | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.E | |||||
| TA4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 045.G | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| T1W | Motor Diesel 4 cilindros 1,7L motor 028.T | |||||
| TJ6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.E | |||||
| T1E | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.4 | |||||
| JR5 | Colector de admisión normal | |||||
| Código HS | 85365019 |
| Código de categoría | EAP |
| Dimensión | 2,7 x 5 x 2,7 |
| PR-Codes | TD3 |
| Información adicional | 0,55-0,85BAR M10X1 |
| Additional codes | CJSA,CJSC,CJXA,CPKA,CXDA,CYMC,CZPA,CZPB,DCGA,DEDA,DGUA,DGVA,DJHC,DKTA,DKZA,DLRB,DNJA,DNLA,DNUA,DNUE,DPJA,DRFA,DTFA,CHHB |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
038919081C, 038919081D




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.