| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| CAVD | 04/2011-06/2013 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| CCRA | 12/2008-04/2010 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | SRE |
| BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 51 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| TU1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.P | |||||
| 1N4 | Dirección asistida | |||||
| TQ3 | Motor Otto 4 cilindros 1.4L motor 03C.L | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| 9AP | Aire acondicionado Climatic (semiautomático) | |||||
| KH6 | Aire acondicionado con regulación electrónica | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| TH8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.C | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| Código HS | 40103200 |
| Código de categoría | MFB |
| Dimensión | 2,3 x 63 x 31 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.