| Notas importantes | ||||||
| trasero | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CMXA | 05/2010-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| BJF | 07/2003 | 1, 6 | 67 | 90 | 4 | |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| CBPA | 06/2007-12/2014 | 2 | 85 | 115 | 4 | SRE |
| BCA | 12/2004-05/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BLP | 06/2004-12/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| CMAA | 03/2010-01/2011 | 1, 4 | 60 | 82 | 4 | |
| BBX | 10/2004-06/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CNKA | 01/2011-07/2012 | 1, 6 | 60 | 82 | 4 | MPI |
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| CFNB | 11/2010 | 1, 6 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CLPA | 09/2010-04/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | SRE |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BWX | 04/2010 | 1, 6 | 73 | 99 | 4 | |
| CGPB | 05/2012-05/2014 | 1, 2 | 44 | 60 | 3 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BHY | 05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | "ZA." |
| BSX | 05/2008-05/2009 | 2 | 80 | 109 | 4 | |
| CCRA | 12/2008-04/2010 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | SRE |
| CGPA | 03/2009-07/2012 | 1, 2 | 51 | 69 | 3 | |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| CPBA | 09/2011 | 1 | 54 | 73 | 4 | |
| UNF | 08/2002 | 1, 6 | 68 | 91 | 4 | |
| BLN | 07/2005-05/2006 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| BKG | 10/2003-05/2004 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| CFNA | 05/2010-08/2014 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| BAG | 08/2003-05/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| CFEA | 04/2008 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CLSA | 07/2010 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | SRE |
| CFZA | 07/2008 | 1, 6 | 74 | 101 | 4 | |
| BTS | 08/2007 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| CLPB | 07/2014-09/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | SRE |
| CNXA | 05/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | SRE E100 |
| BLM | 06/2005-07/2008 | 1, 4 | 61 | 86 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 174 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| DG3 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/44 KWinyección en colector de admisión motor básico: T70 | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| T44 | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 06E.B (ALU) | |||||
| A8S | Equipamiento estándar | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| TG5 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.2 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| TK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.G | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| TR2 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.E | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| TM8 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.K | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| TN8 | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.F | |||||
| D0Y | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/68 KWcon catalizador, US 83motor básico: TB4 | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| A8U | Acabado USA sofisticado | |||||
| 1BD | Suspensión/amortiguación especial,versión deportiva | |||||
| D40 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/73 KWMPI motor básico: TD4 | |||||
| 1BA | Suspensión/amortiguación estándar | |||||
| 7GL | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRsin OBD | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| 7GP | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRcon OBD | |||||
| D77 | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/125 KW (20V) (L-5)motorbásico: T8K | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| T8T | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.A (ALU) | |||||
| T5I | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.6 | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| TB8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.E | |||||
| 1A4 | Sistema de combustión Multi-Fuel | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| T8K | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.1 | |||||
| T8Z | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L motor 06E.J | |||||
| D4F | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/110 KW (20V)(L-5)motor básico: T8K/TQ7 | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| D1Z | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/67 KWMPI, US 83motor básico: TD4 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| T27 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 036.L | |||||
| T14 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.A (ALU) | |||||
| T70 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03E.A (ALU) | |||||
| 7GJ | Concepto de emisión de gases, Tier2 | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| G71 | Amortiguación anterior | |||||
| 7LK | Diferenciación de clases de vehículos -6S0- | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| 0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
| T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
| D21 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/51 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| TR4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 l motor03L.N | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| D08 | Motor Otto 6 cil. 3,0 L/200 KW (24V)TFSI, homogéneo motor básico: TC6/TM8 | |||||
| TT5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0L motor 030.9 | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| Código HS | 90318098 |
| Código de categoría | EFB |
| Dimensión | 6 x 6 x 4 |
| Additional codes | CFNA,CGPC,CWVA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
036906051G, 03C906051, 03C906051E





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.