| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXU | 03/2005-07/2006 | 1, 4 | 63 | 85 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 84 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0GS | Concepto de emisión de gases, EU3 ddk (presión de vapor crítica)a) | |||||
| D4M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/66 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| 9AP | Aire acondicionado Climatic (semiautomático) | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| MM8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI, motor básico: T72 | |||||
| MA5 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/47 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| 9M0 | Sin calefacción adicional/estacionaria | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| T73 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03D.B (ALU) | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| 9M9 | Calefacción estacionaria con controlremoto | |||||
| T70 | Motor Otto 3 cilindros 1,2L motor 03E.A (ALU) | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| T74 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.F (ALU) | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TK0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.1 | |||||
| D4K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI,homogéneo motor básico:T72 | |||||
| Código HS | 84835020 |
| Código de categoría | MFE |
| Dimensión | 3 x 12,5 x 12,5 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.