| Notas importantes | ||||||
| 100 gramos | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZC | 05/2011-07/2012 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 34 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DB7 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/ 66 KW TSI motor básico: TW0/TP1 | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| 7ML | Concepto de emisión de gases, EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| 7MN | Concepto de emisión de gases, EU5 JP | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| DB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/77 KW TSImotor básico: TW0/TP1 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| 7MQ | Concepto de emisión de gases, EU5 mod | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| DB1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/ 63 KW TSI motor básico: TW0/TP1 | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Código HS | 84841000 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 0,1 x 37,5 x 15 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.