| Notas importantes | ||||||
| 2 polos | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJVA | 05/2017-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| DKRE | 11/2018 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CJZB | 05/2013-05/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| DACA | 07/2017-07/2019 | 1, 5 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| DJKD | 07/2018 | 1, 4 | 96 | 131 | 4 | TSI |
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| DSRA | 08/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CPTA | 05/2016-11/2016 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| DKLC | 09/2018-08/2019 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| DSRB | 08/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| DKRD | 01/2019-07/2019 | 1 | 62 | 84 | 3 | TSI |
| CBZC | 05/2011-07/2012 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | |
| DGEB | 07/2019 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| DKRA | 11/2017-08/2020 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CYVA | 05/2014-03/2017 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZA | 05/2016-09/2018 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CZDB | 07/2016-02/2019 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHPB | 10/2013-04/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CDVD | 02/2019 | 3, 6 | 183 | 249 | 6 | FSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CPVB | 05/2014-11/2017 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI E85 |
| CWLA | 08/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI E100 |
| CBZA | 05/2010-04/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CUAA | 08/2014 | 2 | 176 | 239 | 4 | TDI BIT CR |
| CZDD | 05/2015-10/2018 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CZCB | 05/2015 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CUKC | 06/2015-11/2018 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DHSA | 06/2015-05/2019 | 1 | 92 | 125 | 3 | TSI |
| CZDC | 07/2015-11/2017 | 1, 4 | 96 | 130 | 4 | TSI |
| CPVA | 05/2013-05/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI E85 |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DJKA | 08/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CDVC | 12/2016 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHYD | 09/2018-02/2020 | 1 | 56 | 76 | 3 | SRE |
| CYVC | 06/2015 | 1, 2 | 62 | 84 | 4 | TSI |
| DAFA | 11/2014-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| CHYA | 08/2011-07/2016 | 1 | 44 | 60 | 3 | SRE |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKRB | 11/2018-07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| DGEA | 07/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| CPGA | 11/2012-07/2016 | 1 | 50 | 68 | 3 | SRE CNG |
| CNXA | 05/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | SRE E100 |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CUKB | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| CJZC | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 115 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T28 | Motor Otto 4 cilindros 1.4 l motor 04E.N | |||||
| TJ4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.D | |||||
| TJ9 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.F | |||||
| TK8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.D | |||||
| DS9 | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L/110KWTSI MVmotor básico: TJ7 | |||||
| TG5 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.2 | |||||
| T3K | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L motor 05E.B | |||||
| TL8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.E | |||||
| T6P | Motor Otto 3 cilindros 1,0L motor 04C.J | |||||
| TH4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.C | |||||
| TJ5 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L motor 04E.3 | |||||
| DI6 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/70 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| T5I | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.6 | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| T5Y | Motor Otto 3 cilindros 1.0L motor 05C.1 | |||||
| TH8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.C | |||||
| TM5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.G | |||||
| T4I | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.5 | |||||
| DP7 | Motor Otto 4 cilindros 1.6 L/81 KWSRE motor básico: TJ5/T4I/T5I | |||||
| TJ8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.E | |||||
| TX7 | Motor Otto 12 cilindros 6,3L motor 07P.A | |||||
| TS3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03N.A | |||||
| DS8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/85 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| TJ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,5L motor 05E.A | |||||
| D17 | Motor Otto 3 cilindros 1,0L/66 KW TSI, GNC (gas natural)motor básico: T6P | |||||
| TP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.B | |||||
| Código HS | 90318080 |
| Código de categoría | EFA |
| Dimensión | 1,4 x 6,5 x 3,3 |
| PR-Codes | 7J4,7J7,D17,DG8,DI6,DP7,DS8,DS9,T3K,T5I,T5Y,T6F,T6M,T6P,TC5,TH4,TJ4,TJ7,TK8,TL1,TS3 |
| Additional codes | CBZA,CBZB,CDVC,CDVD,CJZB,CJZC,CJZD,CPGA,CUAA,CUKC,CWLA,CWLA collared bolt,CWVA,CWVA CHYB CHYC DKJA,CWVB,CYVB,CZCA,CZDA,CZDB,CZEA,DACA,DADA,DAFA,DBYA,DGEA,DGEB,DGXA,DJKA,DJVA,DJXA,DKJA,DKLA,DKLC,DKRA,DKRB,DKRC,DKRF,DKRF DKLA,DLAA,DLAC,DPBE,DPCA,DSGC,DSRA,D |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
03F919501A






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.