| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 48 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| D95 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/120 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico:TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| DA5 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/90KW(4V) (TDI) inyector bomba motor básico: TB3 | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| DA1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/120KW 16V TDI inyector bombamotor básico: TN0/TQ0 | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| DA7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/89KW(4V) (TDI) inyector bomba motor básico: TQ0 | |||||
| TR4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 l motor03L.N | |||||
| D90 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/88 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| D0J | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/88KW (16V) TDI con inyector bomba motor básico: TN0/TB3 | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| DA6 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/93KW(4V) (TDI) inyector bomba motor básico: TQ0 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84835080 |
| Código de categoría | MFD |
| Dimensión | 3,4 x 8 x 8 |
| Cena Výprodej | 47.43 |


Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.