Especificaciones del motor | ||||||
Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
---|---|---|---|---|---|---|
BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
Mueble | ||||||
Esta parte encaja en 23 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
Información adicional | ||||||
Código PR  |   Informaciones   | |||||
TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
D4U | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/55KW TDIinyector bomba, motor básico: TG0 | |||||
D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
7GN | Concepto de emisión de gases, EU4,preparación DPF |
Código HS | 84099100 |
Código de categoría | RBC |
Dimensión | 20,5 x 34,5 x 27 |
Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
03G253014MV, JZA253014MV
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.