| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CLJA | 02/2010-03/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 82 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| D27 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6 L/75 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TF3 | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| D55 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/75 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TM3/TW3/TQ5 | |||||
| D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D37 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/55 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3 | |||||
| TM4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.M | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D54 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 l/62 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TM3/TW3/TP4 | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| DK3 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/84 KW(4V) TDI Common Rail motor básico: TW3/TP5 | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| D49 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/132 KW(4V)TDI, BIT Common Railmotor básico: TV3/TV4/TG9 | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 1,3 x 2 x 2 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.