| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAB | 04/2015-11/2019 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CAAA | 04/2015-08/2018 | 2 | 62 | 84 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 9 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| G0J | Cambio manual de 5 marchas (distintaampliación) | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D55 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/75 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TM3/TW3/TQ5 | |||||
| D54 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 l/62 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TM3/TW3/TP4 | |||||
| DK3 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/84 KW(4V) TDI Common Rail motor básico: TW3/TP5 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 1 x 37,5 x 33,5 |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.