| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFD | 05/2010-07/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CFHB | 09/2011-04/2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CJCA | 10/2011-05/2013 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CLJA | 02/2010-03/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLLA | 05/2011-01/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CGLB | 05/2010-09/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CFJA | 05/2012-06/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CJCC | 01/2012-12/2015 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| CLCB | 10/2010-07/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 61 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0Y7 | Zonas tropicales y con riesgo deinundación | |||||
| 1L1 | Filtro de aire para países polvorientos | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| 1L0 | Filtro de aire standard | |||||
| TM4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.M | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| 0Y2 | Zonas tropicales | |||||
| 0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
| D90 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/88 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| 0Y3 | Zonas frías | |||||
| Código HS | 84841000 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 0,7 x 36 x 6 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |


Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.