| Notas importantes | ||||||
| rectangular cuadrangular redondo | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 42 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0Y7 | Zonas tropicales y con riesgo deinundación | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| 1L0 | Filtro de aire standard | |||||
| 0Y2 | Zonas tropicales | |||||
| 0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
| 0Y3 | Zonas frías | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84841000 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 0,5 x 4,3 x 3,4 |
| Información adicional | ECKIG/HRANATY,rightangled |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.