| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CFJA | 05/2012-06/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 72 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| TS4 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2L motor 03P.A | |||||
| D95 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/120 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico:TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| TD1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.C | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| DE2 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/130 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 1,5 x 5 x 2,5 |
| Additional codes | collared bolt,N 05 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.