Especificaciones del motor | ||||||
Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
---|---|---|---|---|---|---|
CFHF | 08/2010-06/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
CFHA | 11/2013-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
CLCB | 10/2010-07/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
Mueble | ||||||
Esta parte encaja en 54 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
Información adicional | ||||||
Código PR  |   Informaciones   | |||||
TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
D4U | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/55KW TDIinyector bomba, motor básico: TG0 | |||||
D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
T1S | Motor Diesel 4 cilindros 1.5 L motor03L.3 | |||||
D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
D96 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
DE4 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/85 KW(4V) TDI, Common-Railmotor básico: TL4//TR1 | |||||
MN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1.5 L/77 KWTDI Common-Rail motor básico: T1S | |||||
MN4 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1.5 L/66 KWTDI Common-Rail motor básico: T1S | |||||
D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
TR4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 l motor03L.N | |||||
TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 |
HS CODE | 40169300 |
Category 3 | MDD |
Dimension | 1,2 x 5,2 x 2,3 |
Additional information | BORGWARNER |
Additional codes | CLNA, CWXA, CWXB 05 |
Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
03G145757A, 03L145757M
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.