| Notas importantes | ||||||
| trasero | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFHB | 09/2011-04/2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CJAA | 04/2012-07/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CBAC | 06/2008-11/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| CBDA | 01/2009-11/2009 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CBDB | 08/2008-11/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CBDC | 10/2008-06/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 9 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7ME | Concepto de emisión de gases, EU6 paraDiesel | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 90271090 |
| Código de categoría | EAJ |
| Dimensión | 3,5 x 13,5 x 12 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.