| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXHB | 05/2016-11/2019 | 2 | 84 | 114 | 4 | TDI CR |
| CXFA | 07/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CXGB | 04/2015-11/2019 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| CXGA | 05/2016-11/2019 | 2 | 62 | 84 | 4 | TDI CR |
| CXHA | 04/2015-08/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 18 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| M0H | Motor Turbodiesel 4 cil. 2.0L/75 KW TDI Common-Rail motor básico: T29/TQ4/T0P | |||||
| DN0 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2.0L/103 KW(4V) TDI Common Railmotor básico: TS1/TR1/T29/T5N/TQ4 | |||||
| FM0 | Variante equipamiento básico | |||||
| Código HS | 84133080 |
| Código de categoría | RAD |
| Dimensión | 14,5 x 18 x 15 |
| PR-Codes | 0GG,4BF,4BH,7CP,7CS,7MJ,7MM,TJ1 |
| Additional codes | DAUA,DAUB,Spring band clamp |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.