| Notas importantes | ||||||
| 1,0 litro | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 3 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7L3 | Sin sistema de arranque/parada, sin recuperación de energía | |||||
| TH4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.C | |||||
| DG2 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/55 KWinyección en colector de admisión motor básico: TH4/TW9 | |||||
| Código HS | 84073380 |
| Código de categoría | MMR |
| Dimensión | 67 x 43 x 29,5 |
| PR-Codes | 7L3 |
| Información adicional | 1.0 Ltr. 44/55KW |
| Additional codes | CHYA,CHYB |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04C100031N
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | 6P 2016-2017 |
![]() |
Skoda | Fabia | NJ 2015-2023 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | 6C 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6C 2015-2018 |

Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.