| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBA | 04/2017 | 1 | 74 | 101 | 3 | TSI |
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZE | 01/2016-10/2018 | 1 | 60 | 82 | 3 | |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CYTA | 05/2015 | 1 | 77 | 105 | 3 | TSI FF |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 35 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TJ4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.D | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| DG7 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/74 KWTSI motor básico: T26 | |||||
| DI6 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/70 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| T26 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.H | |||||
| DS8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/85 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| DG9 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/77 KWTSI motor básico: T26 | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | RAJ |
| Dimensión | 9 x 18 x 14,5 |
| PR-Codes | 0GG,7GH,7MM,DI6,DS8 |
| Additional codes | DKLA,DKRF separator,CHZB,CHZJ |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.