| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBA | 04/2017 | 1 | 74 | 101 | 3 | TSI |
| CYTA | 05/2015 | 1 | 77 | 105 | 3 | TSI FF |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 11 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TL8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.E | |||||
| 04C | Design | |||||
| T26 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.H | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MEV |
| Dimensión | 2,5 x 11 x 2,5 |
| Additional codes | DRPB |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Seat/Cupra | Arona | KJ 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Golf | BX 2016 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | BU 2020-2022 |
![]() |
Volkswagen | T -Cross | BF 2021- |
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.