| Notas importantes | ||||||
| escape | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBA | 04/2017 | 1 | 74 | 101 | 3 | TSI |
| DBYA | 09/2017 | 1 | 66 | 90 | 3 | TGI CNG |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| DGEB | 07/2019 | 1, 4 | 115 | 156 | 4 | TSI HY |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CYTA | 05/2015 | 1 | 77 | 105 | 3 | TSI FF |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DGEA | 07/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI HY |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 36 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| 04C | Design | |||||
| T26 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.H | |||||
| DS8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/85 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | MEV |
| Dimensión | 2,5 x 11 x 2,5 |
| PR-Codes | 4BF,7CP,7MM,DGE,CHZ |
| Additional codes | DGEA,DHSC,DKJA,DKRF,CHZJ |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.