| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 34 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DG6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/110 KW TSI motor básico: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| TK8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.D | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| 7MN | Concepto de emisión de gases, EU5 JP | |||||
| D28 | Motor Diesel 3 cilindros 1,2 L/55 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TS4/TK4 | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| 04E | Better | |||||
| 7MW | Concepto de emisión de gases EU6 JP ( GreenTax ) | |||||
| D25 | Motor Otto 3 cilindros 1,2 L/55 KW (12V)motor básico: T70 | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | MEK |
| Dimensión | 4,8 x 8 x 8 |
| PR-Codes | 7GH,7MM |
| Información adicional | FEDER MOGUL,FEDERAL MOGUL |
| Additional codes | piston complete |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04E107065EM, 04E107065GH






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.