| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYC | 08/2017-11/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 48 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DS9 | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L/110KWTSI MVmotor básico: TJ7 | |||||
| TH4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.C | |||||
| D5I | Motor Otto 3 cilindros 1.0 L/48 KWSRE motor básico: T5Y | |||||
| DG2 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/55 KWinyección en colector de admisión motor básico: TH4/TW9 | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MEV |
| Dimensión | 11,4 x 2,8 x 2,8 |
| PR-Codes | 05E |
| Additional codes | B,exhaust valve |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.