| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTA | 07/2016 | 1, 4 | 96 | 130 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 4 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DG6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/110 KW TSI motor básico: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| 7L3 | Sin sistema de arranque/parada, sin recuperación de energía | |||||
| GP4 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |||||
| T7I | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.K | |||||
| 8GU | Alternador trifásico 140 A | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| D16 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/96 KW 4VTSI motor básico: TT3/TL9 | |||||
| TL9 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.H | |||||
| 7L6 | Sistema de arranque/parada conrecuperación de energía | |||||
| GP3 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 40103200 |
| Código de categoría | MFB |
| Dimensión | 0,6 x 10 x 2,2 |
| Fabricante | Modelo |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.