| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CJZB | 05/2013-05/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CHPA | 12/2014-07/2017 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | TSI |
| CXSA | 05/2016 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CMBA | 04/2012-08/2013 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CHPB | 10/2013-04/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CZDD | 05/2015-10/2018 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CZCC | 05/2016-07/2018 | 1, 4 | 85 | 116 | 4 | |
| CXSB | 02/2014-05/2014 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 20 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7MR | Concepto de emisión de gases, PL6 BR | |||||
| 7MS | Concepto de emisión de gases, EU5 CN | |||||
| DG6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/110 KW TSI motor básico: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| TK8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.D | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| 7MN | Concepto de emisión de gases, EU5 JP | |||||
| DB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/77 KW TSImotor básico: TW0/TP1 | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| 7GR | Concepto de emisión de gases, C5 nivel 2 | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| T0K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.4 | |||||
| TP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.B | |||||
| D4X | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/90 KWTSI motor básico: TU0/TL1/TM5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| DB1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/ 63 KW TSI motor básico: TW0/TP1 | |||||
| Código HS | 90271010 |
| Código de categoría | EAJ |
| Dimensión | 3 x 15 x 10 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.