| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZG | 11/2015 | 1 | 75 | 102 | 3 | TSI |
| CHZD | 07/2016 | 1 | 85 | 115 | 3 | TSI |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKRA | 11/2017-08/2020 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZA | 05/2016-09/2018 | 1 | 66 | 90 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKRC | 08/2014 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKLD | 07/2018-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 34 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TJ4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.D | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| 7GM | Concepto de emisión de gases, EU3 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| T7I | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.K | |||||
| 7MV | Concepto de emisión de gases, EU6 ZD/E/F | |||||
| T7C | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L motor 04E.8 | |||||
| TL9 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.H | |||||
| Código HS | 84818059 |
| Código de categoría | RBY |
| Dimensión | 3 x 12,5 x 5 |
| PR-Codes | 4BF,7CP,7GZ,TJ4 |
| Additional codes | DKJA,DKLA,DKRA,DKRF,CHZA,CHZJ,CHZL |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.