| Notas importantes | ||||||
| 1,2 litros | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSB | 11/2014-10/2018 | 1, 4 | 66 | 90 | 3 | TDI CR |
| CJZB | 05/2013-05/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CYZB | 03/2014-10/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| CUTA | 05/2014-10/2017 | 1, 4 | 77 | 105 | 3 | TDI CR |
| CUSA | 02/2014-10/2017 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI CR |
| CYVD | 07/2016-08/2019 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CYVA | 05/2014-03/2017 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CWVA | 11/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | SRE |
| CJZA | 02/2013-05/2015 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CDVD | 02/2019 | 3, 6 | 183 | 249 | 6 | FSI |
| CDVC | 12/2016 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| CYVC | 06/2015 | 1, 2 | 62 | 84 | 4 | TSI |
| CYZA | 05/2014-10/2017 | 1, 4 | 77 | 105 | 3 | TDI CR |
| CJZC | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 66 | 90 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 23 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T0H | Motor Diesel 3 cilindros 1,4L motor 04B.C | |||||
| T5I | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.6 | |||||
| TP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.B | |||||
| Código HS | 90318080 |
| Código de categoría | EFB |
| Dimensión | 9 x 9,5 x 7 |
| Additional codes | CDVC,CDVD,CJZC,CJZD,CUSA,CUSB,CUTA,CYVB |
| Cena Výprodej | 56.86 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04E907660A





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.