| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUUC | ||||||
| DFSC | 11/2015-07/2019 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CUUE | 05/2015-11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSE | 11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CUUD | 05/2015-11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| DFSF | 11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CUUF | 05/2015-11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| DFSB | 11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSD | 11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 66 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| TD1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.C | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 1,3 x 14,5 x 4 |
| Additional codes | Locating bolt,N 01 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.