| Notas importantes | ||||||
| superior | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CUNA | 07/2014-08/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DGCA | 05/2017 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CRFA | 01/2013-08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 25 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 7,3 x 37 x 26 |
| PR-Codes | 00E+00,1,1E0 |
| Información adicional | upper |
| Additional codes | DFGA,DFHA,Toothed belt guard |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04L109107B



Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.