| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRBD | 05/2013-05/2014 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRMB | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRUA | 05/2014-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLC | 05/2014-07/2016 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 45 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DN1 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| DE9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI, Common-Railmotor básico: T0N/TR1 | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| D90 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/88 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TH3/TW1/TQ4/TM4/T0N | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | RTA |
| Dimensión | 6,7 x 15 x 8,5 |
| PR-Codes | 04L,DN4 |
| Additional codes | CRLB,CRLD,DBGA,DBGB,DFEA,DFGA,DFGB,Oring |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04L131111H






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.