| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 31 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| 7ML | Concepto de emisión de gases, EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| DN1 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| 7MV | Concepto de emisión de gases, EU6 ZD/E/F | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T0N | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.D | |||||
| 7MW | Concepto de emisión de gases EU6 JP ( GreenTax ) | |||||
| DE5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/140 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 0,4 x 4,2 x 4,2 |
| PR-Codes | 4BF,4IA,4IF,7CP,7CS,7CW,7KG,7MM,7MW,DE4,DE5,DN1,DN4,TR1 |
| Additional codes | DFHA,DFHA Seal |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.